Pizza recapte
En ella descobriràs les tradicions de ponent, autèntica coca de recapte.
Ingredients: Pebrot Vermell i albergínia.
Presentació: Pizza fresca 425 gr.
| Informació nutricional | Per 100 gr | % GDA* |
| Valor Energètic | 161,6 kcal. | 8,10% |
| Proteïnes | 3,5 gr. | 7% |
| Hidrats de Carboni | 21,5 gr. | 8,30% |
| dels quals sucres | 1,8 gr. | 0,70% |
| Greixos | 6,4 gr. | 9,10% |
| dels quals saturats | 1,4 gr. | 7% |
| Fibra | 2,4 gr. | 13,30% |
| Sal | 1,5 gr. | 25% |
* % GDA: (Gast Diari Alimentari) – Quantitat Diària Orientativa per una dieta de 2000 kcal.
Al·lèrgens: Gluten.
Totes les nostres varietats de pizza poden tenir traces de: lactosa, peix, crustacis, mostassa i ou.














